● 施設紹介
〈名 称〉 | 富岡市デイサービスセンター 鏑泉苑 |
〈介護保険指定番号〉 | 通所介護【1071000069】 |
〈サービス提供対象地域〉 | 主として富岡市(富岡市以外の方でもご希望の方はご相談下さい) |
〈サービス利用対象者〉 | 介護認定を受け、要支援~要介護5に認定された方 |
〈定 員〉 | 18名/1日 |
〈サービス提供時間〉 | 月~金:8:30~17:30 日 休館日:年末年始(12/31~1/3) ※祝日は開館 |
〈サービス内容〉 | ①送迎②食事③入浴④機能訓練(リハビリ)⑤生活相談 等 |
〈設備の概要(施設と共用部含む)〉 | ●食堂兼ホール ●浴室(一般浴、機械浴) ●休憩室(和室、洋室) ●リハビリ室 ●送迎車(リフト車、ワゴン車、他) ●相談室 兼 事務室 |
● 料金表 -平成26年4月より-
利用者負担金 ※1人/日 | |||
利用時間 | 3~5時間 | 5~7時間 | 7~9時間 |
要支援度 1 | 介護予防サービス 2,115/月 | ||
要支援度 2 | 介護予防サービス 4,236/月 | ||
要介護度 1 | 464 | 705 | 815 |
要介護度 2 | 533 | 831 | 958 |
要介護度 3 | 600 | 957 | 1,108 |
要介護度 4 | 668 | 1,082 | 1,257 |
要介護度 5 | 734 | 1,208 | 1,405 |
要介護者入浴介助加算 | 1回 50 | ||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位×(19/1,000) |
※1 上記の他、行事、特別食、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。
※2 上記【料金表】の金額単位は円になります。
※3 要支援1・要支援2の方は月定額料金となります。
● 基本事業(活動内容)
趣味生きがい活動 | ・年間活動計画(別掲)に基づく季節感の漂う行事を実施 ・クラブ活動、レクリエーション活動(※) ・趣味活動 |
健康維持・増進 健康チェック |
・バイタルチェック(看護師) ・体重測定(月1回) ・健康体操・散歩 ・健康だより配布 |
機能訓練 | ・リハビリ(看護師を中心とする) |
日常動作訓練 | ・生活リハビリ(趣味活動、ゲーム等を通じて) |
食 事 | ・手づくりの温かいご家庭の味をご提供 ・栄養バランスを考えた献立(栄養士) ・季節感のある献立(栄養士) |
送 迎 | ・リフト車、ワゴン車にて送迎 |
入 浴 | ・一般浴、機械浴にて入浴を実施 |
相 談 | ・利用者、家族介護者の相談に応じ、介護指導、助言を行う |
※ クラブ活動・レクリエーション活動
・手作りおやつ ・音楽クラブ ・カラオケ ・映画(ビデオ)鑑賞と喫茶 ・毎月のカレンダー作り ・集団ゲーム 等
● 年間活動計画
定例行事等 | その他 | |
4月 | お花見(甘楽、富岡の桜の名所) 花まつり、誕生会 |
広報紙配布 |
5月 | ドライブ、誕生会 | 健康だより配布 |
6月 | ドライブ、誕生会 | |
7月 | 七夕飾り、誕生会 | 家族懇談会 |
8月 | 納涼祭、盆法要、誕生会 | 健康だより配布 |
9月 | 彼岸会法要、敬老会、誕生会 | ワックスがけ、広報紙配布 |
10月 | 秋季大運動会、ドライブ、誕生会 | |
11月 | 市内の菊花展見学 ドライブ(紅葉狩り)、誕生会 |
健康だより配布 |
12月 | 成道会、忘年会、誕生会 | 防災訓練(施設と合同) |
1月 | 初詣、どんど焼き 新年会、誕生会 |
|
2月 | 節分、涅槃会、如月運動会 誕生会 |
健康だより配布 広報紙配布 |
3月 | 観梅、ひな祭り 彼岸会法要、誕生会 |
ワックスがけ 防災訓練(施設と合同) |
◎ 上記外では月間活動計画を策定し、個別援助活動および集団援助活動を行います。(その印刷物をご家庭へ配布します)
また、老人ホームの行事・クラブ活動にも参加し、交流を図ります。同様に桜こども園たかせ・杜こども園たかせとも交流を図り、活気のあるレクリエーションを企画・実施します。
● 個別援助の推進
◎ デイサービスを在宅における自立支援サービスの中軸に!
デイサービスは、利用者の介護度の改善と維持に積極的に取り組む
個別援助計画に基づいたサービスの提供・実践
利用者の個別化(自己選択、自己決定)